1 / 7
Werbeoffenlegung
Produktinfo
| beschreibung grafikkarte | RTX 3070 |
| anzahl usb 3 0 schnittstellen | 2 |
| durchschnittliche batterielaufzeit | 10 Stunden |
| modellnummer | RZ09-0370BGA3-R3G1 |
| chipsatzhersteller | AMD |
| speichertechnik | DDR |
| prozessortyp | AMD Ryzen 9 5900X |
| artikelgewicht | 1,78 Kilograms |
| farbe | Black |
| durchschnittliche kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen 57 Sternebewertungen 4,0 von 5 Sternen |
| verpackungsabmessungen | 44,1 x 40,5 x 10,1 cm 1,78 Kilogramm |
| marke | Razer |
| im angebot von amazon de seit | 15. Juni 2021 |
| betriebssystem | Windows 10 Home |
| display größe | 14 Zoll |
| batterien enthalten | Ja |
| garantierte software updates bis | unbekannt |
| wlan typ | Bluetooth |
| formfaktor | Notebook |
| hersteller | Razer |
| größe festplatte | 1 TB |
| anzahl der lithium ionen zellen | 1 |
| konnektivitätstyp | Bluetooth, WLAN |
| festplatten technologie | SSD |
| grafikkartenspeicher | DDR DRAM |
| amazon bestseller rang | Nr. 202.250 in Computer & Zubehör Siehe Top 100 in Computer & Zubehör Nr. 391 in DVI-Kabel |
| speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| prozessorkerne | 8 |
| batterien | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich enthalten . |
| max unterstützte größe | 16 GB |
| optischer speicher | BD-R |
| prozessormarke | AMD |
| kapazität lithium akku | 230 Wattstunden |
| anzahl usb 2 0 schnittstellen | 2 |
| interface grafikkarte | Integriert |
| größe des arbeitsspeichers | 16 GB |
| watt | 100 Watt |













